Вес | 308 кг |
Год выпуска | 2008 |
Estimated Market Price | Premium |
Monitor (inch) | 17" HD LCD |
Tilt/Rotate Adjustable Monitor | Да |
Monitor Resolution | 1280*1024 |
Touch Screen (Inch) | 10.4" |
Trackball or Trackpad | Trackball |
CP Back-Lighting | Yes |
Probe Ports | 4 |
Battery | Нет |
Sleep Mode (Quick Start) | Да |
Maximum Depth of Field | 30cm |
Minimum Depth of Field | 0-2cm |
Cart (HCU) | Нет |
Connectivity | |
DICOM 3.0 | Да |
DICOM SR_Cardiac | Да |
DICOM SR_Vascular | Да |
DICOM SR_OB/GYN | Нет |
JPEG, WMV, & AVI | Да |
USB | Да |
HDD/SDD | Yes |
DVD/CD RW | Да |
Wireless LAN | No |
Imaging Modes | |
2D, M mode | Да |
M-color Flow Mode | Да |
Anatomical M-mode | Да |
Trapezoidal Mode | Да |
Color, Power Angio, Pulse Wave | Да |
Bi-directional Power (=HD FLOW) | Да |
SCW Doppler | Да |
Tissue Doppler(Velocity) Imaging | Да |
Freehand 3D | Нет |
Live 3/4D OB/GYN | Нет |
HD Live | Нет |
STIC (Spatio-Temporal Image Correlation) | Нет |
Live 3D Echo | Да |
Stress Echo | Да |
Strain and Strain Rate (Cardiac) | Да |
B Flow | Да |
Panoramic Imaging (=Logiq view) | Да |
Contrast Imaging - Cardiac | Да |
Contrast Imaging - General Imaging | Да |
Strain-based Elastography | Нет |
Shear Wave Elastography | Нет |
Features | |
Tissue Harmonic Imaging | Да |
Spatial Compounding(=CrossXbeam) | Да |
Speckle Reduction (=SRI) | Да |
Auto Image Opt(B mode) | Да |
Auto Image Opt(Doppler) | Да |
Write Zoom | Да |
Triplex Mode | Да |
Needle Enhancement or Needle Recognition | Нет |
Auto NT Measurement (=Sono NT) | Нет |
Auto Follicle 2D Measurement | Нет |
Auto Follicle 3D Measurement | Нет |
Auto IMT | Да |
Auto IMT (Real Time) | Нет |
Automated B/M/D Measurement | Нет |
Automated LH Measurement | Да |
Live Dual (B/BC) Mode | Да |
SmartExam or Scan Assistant | Да |
Fusion | Нет |
Raw Data File | Да |
Flexible Report | Да |
Barcode Reader | Нет |
Gel Warmer | Нет |
Applications | |
Abdominal | Да |
OB | Да |
Fetal Echo | Да |
Vascular | Да |
TCD(Transcranial) | Да |
MSK/Anesthesiology | Да |
Pediatrics | Да |
Echocardiography_Adult | Да |
Interventional Cardiology | Да |
Echocardiography_Pediatric | Да |
Echocardiography_Neonate | Да |
Stress Echocardiography | Да |
Transesophageal Echo_Adult | Да |
Transesophageal Echo_Pediatric | Да |
Internal Medicine w/ Shared Service | Да |
Surgury | Да |
Interventional Radiology | Нет |
Contrast Imaging _ General Imaging (Low MI) | Нет |
Contrast Imaging _ Cardiac (High or Low MI) | Да |
Bowel Imaging | Нет |
Strain Elastography | Нет |