| Вес | 6.1 кг |
| Год выпуска | 2013 |
| Estimated Market Price | Mid |
| Monitor (inch) | 17" LED |
| Tilt/Rotate Adjustable Monitor | Да |
| Monitor Resolution | 1280x1024 |
| Touch Screen (Inch) | No |
| Trackball or Trackpad | Trackball |
| CP Back-Lighting | Yes |
| Probe Ports | 1 |
| Battery | Да |
| Sleep Mode (Quick Start) | Да |
| Maximum Depth of Field | 30cm |
| Minimum Depth of Field | 2cm |
| Cart (HCU) | Да |
| Independent Steer & Lockable | Да |
| Connectivity | |
| DICOM 3.0 | Да |
| DICOM SR_Cardiac | Нет |
| DICOM SR_Vascular | Нет |
| DICOM SR_OB/GYN | Да |
| JPEG, WMV, & AVI | Да |
| USB | Да |
| HDD/SDD | SSD |
| DVD/CD RW | Да |
| Wireless LAN | No |
| Imaging Modes | |
| 2D, M mode | Да |
| M-color Flow Mode | Да |
| Anatomical M-mode | Нет |
| Trapezoidal Mode | Да |
| Color, Power Angio, Pulse Wave | Да |
| Bi-directional Power (=HD FLOW) | Нет |
| SCW Doppler | Да |
| Tissue Doppler(Velocity) Imaging | Да |
| Freehand 3D | Нет |
| Live 3/4D OB/GYN | Да |
| HD Live | Нет |
| STIC (Spatio-Temporal Image Correlation) | Нет |
| Live 3D Echo | Нет |
| Stress Echo | Нет |
| Strain and Strain Rate (Cardiac) | Нет |
| B Flow | Нет |
| Panoramic Imaging (=Logiq view) | Да |
| Contrast Imaging - Cardiac | Нет |
| Contrast Imaging - General Imaging | Нет |
| Strain-based Elastography | Да |
| Shear Wave Elastography | Нет |
| Features | |
| Tissue Harmonic Imaging | Да |
| Spatial Compounding(=CrossXbeam) | Да |
| Speckle Reduction (=SRI) | Да |
| Auto Image Opt(B mode) | Да |
| Auto Image Opt(Doppler) | Да |
| Write Zoom | Да |
| Triplex Mode | Да |
| Needle Enhancement or Needle Recognition | Да |
| Auto NT Measurement (=Sono NT) | Да |
| Auto Follicle 2D Measurement | Нет |
| Auto Follicle 3D Measurement | Нет |
| Auto IMT | Да |
| Auto IMT (Real Time) | Нет |
| Automated B/M/D Measurement | Да |
| Automated LH Measurement | Нет |
| Live Dual (B/BC) Mode | Да |
| SmartExam or Scan Assistant | Да |
| Fusion | Нет |
| Flexible Report | Да |
| Barcode Reader | Нет |
| Gel Warmer | Нет |
| Applications | |
| Abdominal | Да |
| Women's Health Care (GYN & Breast) | Да |
| OB | Да |
| Fetal Echo | Да |
| Vascular | Да |
| TCD(Transcranial) | Да |
| Small Parts (Breast, Thyroid, Testis…) | Да |
| MSK/Anesthesiology | Да |
| Pediatrics | Да |
| Urology (Renal, Prostate…) | Да |
| Echocardiography_Adult | Да |
| Interventional Cardiology | Нет |
| Echocardiography_Pediatric | Да |
| Echocardiography_Neonate | Нет |
| Stress Echocardiography | Нет |
| Transesophageal Echo_Adult | Нет |
| Transesophageal Echo_Pediatric | Нет |
| Internal Medicine w/ Shared Service | Да |
| Surgury | Нет |
| Interventional Radiology | Да |
| Bowel Imaging | Да |
| Strain Elastography | Да |
| Boot-Up Time | 60 Seconds |
